Grafici









Temperatura | 27,3°C Max: 27,3°C alle 09:07:33 Min: 20,9°C alle 04:21:57 Tendenza (3 ore) : 6,2 °C |
Umidità | 59% Max: 81% alle 01:18:04 Min: 59% alle 09:08:49 Tendenza (3 ore) : -19 % |
Pressione | 1014,5 mbar Max: 1014,5 mbar alle 08:53:05 Min: 1013,2 mbar alle 03:56:05 Tendenza (3 ore) : 0,4 mbar |
Vento | 2 km/h da 45° (NE) Raffica: 6 km/h da 67° alle 08:57:07 Media: 0 km/h Predominanza: 26° |
Pioggia | 0,0 mm Tasso corrente: 0,0 mm/h Tasso max: 0,0 mm/h alle 00:00:02 |
Indice di raffreddamento | 27,3°C Max: 27,3°C alle 09:07:33 Min: 20,9°C alle 04:21:57 |
Indice di Calore | 28,4°C Max: 28,8°C alle 09:07:33 Min: 21,2°C alle 04:21:57 |
Punto di rugiada | 18,6°C Max: 20,0°C alle 09:06:09 Min: 17,0°C alle 05:43:21 |
Inizio crepuscolo civile: | 05:04:00 |
Alba: | 05:40:39 |
Transito: | 13:21:32 |
Tramonto: | 21:02:06 |
Fine crepuscolo civile: | 21:38:40 |
Azimuth: | 90.8° |
Elevazione: | 34.6° |
Ascenzione retta: | 105.4° |
Declinazione: | 22.7° |
Equinozio: | 23/09/2022 03:03:33 |
Solstizio: | 21/12/2022 22:48:00 |
Alba lunare: | 12:46:59 |
Transito: | 19:00:00 |
Tramonto lunare: | 00:41:21 |
Azimuth: | 45.9° |
Elevazione: | -34.8° |
Ascenzione retta: | 186.1° |
Declinazione: | 0.9° |
Luna Piena: | 13/07/2022 20:37:35 |
Luna nuova: | 28/07/2022 19:54:58 |
Fase: | Primo quarto. (42%) |
Sommario Mensile : Sommario Annuale: