Grafici
Temperatura | 5,7°C Max: 7,9°C alle 13:18:42 Min: 5,1°C alle 02:17:43 Tendenza (3 ore) : -0,9 °C |
Umidità | 78% Max: 81% alle 09:44:00 Min: 71% alle 04:08:00 Tendenza (3 ore) : 2 % |
Pressione | 1018,0 mbar Max: 1018,1 mbar alle 18:46:06 Min: 1011,1 mbar alle 00:09:05 Tendenza (3 ore) : 1,6 mbar |
Vento | 0 km/h da N/A (N/A) Raffica: 26 km/h da 314° alle 04:04:39 Media: 2 km/h Predominanza: 341° |
Pioggia | 0,0 mm Tasso corrente: 0,0 mm/h Tasso max: 0,0 mm/h alle 00:00:01 |
Indice di raffreddamento | 5,7°C Max: 7,9°C alle 13:18:42 Min: 1,4°C alle 02:35:27 |
Indice di Calore | 4,4°C Max: 6,7°C alle 13:18:42 Min: 3,7°C alle 02:17:43 |
Punto di rugiada | 2,2°C Max: 4,1°C alle 13:12:46 Min: 1,0°C alle 00:50:00 |
Inizio crepuscolo civile: | 07:06:48 |
Alba: | 07:40:05 |
Transito: | 12:09:42 |
Tramonto: | 16:39:10 |
Fine crepuscolo civile: | 17:12:28 |
Azimuth: | 260.5° |
Elevazione: | -24.0° |
Ascenzione retta: | 258.2° |
Declinazione: | -23.0° |
Solstizio: | 21/12/2024 10:20:20 |
Equinozio: | 20/03/2025 10:01:14 |
Alba lunare: | 13:22:43 |
Transito: | 19:59:06 |
Tramonto lunare: | 01:33:28 |
Azimuth: | 155.7° |
Elevazione: | 50.8° |
Ascenzione retta: | 15.2° |
Declinazione: | 7.1° |
Luna Piena: | 15/12/2024 10:01:38 |
Luna nuova: | 30/12/2024 23:26:44 |
Fase: | Gibbosa crescente. (73%) |
Sommario Mensile : Sommario Annuale: