Grafici









Temperatura | 9,2°C Max: 11,3°C alle 14:01:35 Min: 4,0°C alle 05:43:43 Tendenza (3 ore) : -0,5 °C |
Umidità | 86% Max: 96% alle 05:52:21 Min: 77% alle 14:02:21 Tendenza (3 ore) : 6 % |
Pressione | 1026,3 mbar Max: 1029,0 mbar alle 10:38:05 Min: 1026,2 mbar alle 15:09:05 Tendenza (3 ore) : -1,8 mbar |
Vento | 2 km/h da 135° (SE) Raffica: 10 km/h da 127° alle 09:06:03 Media: 1 km/h Predominanza: 107° |
Pioggia | 0,0 mm Tasso corrente: 0,0 mm/h Tasso max: 0,0 mm/h alle 00:00:02 |
Indice di raffreddamento | 9,2°C Max: 11,3°C alle 14:01:35 Min: 2,3°C alle 07:41:41 |
Indice di Calore | 8,4°C Max: 10,6°C alle 14:01:35 Min: 3,4°C alle 07:29:25 |
Punto di rugiada | 6,9°C Max: 7,9°C alle 13:57:35 Min: 3,2°C alle 07:42:33 |
Inizio crepuscolo civile: | 07:00:48 |
Alba: | 07:31:43 |
Transito: | 12:30:28 |
Tramonto: | 17:29:44 |
Fine crepuscolo civile: | 18:00:41 |
Azimuth: | 224.4° |
Elevazione: | 17.4° |
Ascenzione retta: | 316.9° |
Declinazione: | -16.5° |
Equinozio: | 20/03/2023 22:24:15 |
Solstizio: | 21/06/2023 16:57:55 |
Alba lunare: | 15:00:24 |
Transito: | 23:12:00 |
Tramonto lunare: | 06:36:14 |
Azimuth: | 56.0° |
Elevazione: | 3.1° |
Ascenzione retta: | 114.1° |
Declinazione: | 25.8° |
Luna Piena: | 05/02/2023 19:28:31 |
Luna nuova: | 20/02/2023 08:05:47 |
Fase: | Gibbosa crescente. (96%) |
Sommario Mensile : Sommario Annuale: