Grafici









Temperatura | 8,6°C Max: 9,2°C alle 01:48:45 Min: 7,8°C alle 00:05:39 Tendenza (3 ore) : -0,6 °C |
Umidità | 98% Max: 98% alle 00:48:13 Min: 97% alle 00:00:03 Tendenza (3 ore) : 1 % |
Pressione | 1005,6 mbar Max: 1006,6 mbar alle 00:08:01 Min: 1005,6 mbar alle 04:09:01 Tendenza (3 ore) : -0,6 mbar |
Vento | 0 km/h da N/A (N/A) Raffica: 6 km/h da 105° alle 00:07:43 Media: 0 km/h Predominanza: 353° |
Pioggia | 0,2 mm Tasso corrente: 0,0 mm/h Tasso max: 1,0 mm/h alle 00:00:03 |
Indice di raffreddamento | 8,6°C Max: 9,2°C alle 01:48:45 Min: 6,8°C alle 00:07:43 |
Indice di Calore | 8,0°C Max: 8,8°C alle 01:48:45 Min: 7,1°C alle 00:05:39 |
Punto di rugiada | 8,3°C Max: 8,9°C alle 01:48:45 Min: 7,3°C alle 00:05:39 |
Inizio crepuscolo civile: | 06:28:59 |
Alba: | 06:58:34 |
Transito: | 13:20:40 |
Tramonto: | 19:43:34 |
Fine crepuscolo civile: | 20:13:14 |
Azimuth: | 50.7° |
Elevazione: | -28.0° |
Ascenzione retta: | 10.2° |
Declinazione: | 4.4° |
Solstizio: | 21/06/2023 16:57:55 |
Equinozio: | 23/09/2023 08:50:00 |
Alba lunare: | 14:48:40 |
Transito: | 22:24:08 |
Tramonto lunare: | 05:22:09 |
Azimuth: | 289.6° |
Elevazione: | 10.1° |
Ascenzione retta: | 137.1° |
Declinazione: | 21.0° |
Luna Piena: | 06/04/2023 06:34:28 |
Luna nuova: | 20/04/2023 06:12:29 |
Fase: | Gibbosa crescente. (77%) |
Sommario Mensile : Sommario Annuale: